| Dialogue | Chinese | Japanese | Korean | English |
|---|---|---|---|---|
| Acquisition | 长官你要记好了!我就是要成为格里芬NO.1的人形——KLIN! | Remember this Commander! I, KLIN will become the NO.1 tactical doll in all of G&K! | ||
| Introduction | 听好了! 我是注定会成为格里芬NO.1 的人形KLIN!是为了发射高衡量的弹药,在KEDR 的基础上强化过来的精英!虽然这样的改进让我很难控制,但是NO.1 本来就不是任何人都能轻易控制的不是吗! | Listen up! I'm KLIN, I'm set to be the No.1 T-doll in G&K! I am an elite, designed based on KEDR to fire a more powerful ammunition! But this kind of modifications makes me hard to be controlled, but No.1 are not meant to be easily controlled by anyone right!? | ||
| Secretary | 作战时别让大家碍著我,被扫中的话我可不管。 | Tell everyone to stay out of my way in combat, don't blame me when you get hit by my spraying. | ||
| 今天长官你是第一个和我说话的,表现还不赖嘛! | You're the first one to speak to me today Commander, not bad! | |||
| 别在我眼前晃来晃去的,闲的话就给我点大活干起来! | Stop wondering around in front of me, go do something big if you have this much free time! | |||
| Secretary (post OATH) | ||||
| OATH | ||||
| Greeting | ||||
| T-Doll Produced | ||||
| Joining an echelon | ||||
| Enhancement | ||||
| Dummy-linking | ||||
| Logistics (start) | ||||
| Logistics (end) | ||||
| Autobattle |
KLIN: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 53: | Line 53: | ||
PP-9 "KLIN" (ПП-9 "Клин") is a variant of PP-91 KEDR that is modified to fire a more powerful cartridge. Design of the KEDR dates back to 1970s from Yevgeny Dragunov, the same man who designed the SVD sniper rifle, the PP-91 variant KLIN was produced from 1996 to 2002 but it's exact development dates are unknown. | PP-9 "KLIN" (ПП-9 "Клин") is a variant of PP-91 KEDR that is modified to fire a more powerful cartridge. Design of the KEDR dates back to 1970s from Yevgeny Dragunov, the same man who designed the SVD sniper rifle, the PP-91 variant KLIN was produced from 1996 to 2002 but it's exact development dates are unknown. | ||
KLIN SMG fires from a close bolt, it's operating mechanism changed from straight blowback to delayed blowback after branching off the KEDR, featuring improved ballistics | KLIN SMG fires from a close bolt, it's operating mechanism changed from straight blowback to delayed blowback after branching off the KEDR, featuring improved ballistics to handle a higher mass variant of the 9x18mm Makarov cartridge, the weight of the gate have been increased and helical grooves are now present in the chamber. Feeding on the 20-/30-round box magazine, KLIN is able to achieve up to 1060 rounds per minute of rate of fire, KLIN achieved a 430 m/s muzzle velocity, ~30% higher than KEDR. | ||
Other feature of KLIN include the left side charging handle, right side ejection port and top folding shoulder stock. A fire selector lever allows KLIN to be fire as semi-automatic, other accessories such as laser sight and suppressors are also available for KLIN. | Other feature of KLIN include the left side charging handle, right side ejection port and top folding shoulder stock. A fire selector lever allows KLIN to be fire as semi-automatic, other accessories such as laser sight and suppressors are also available for KLIN. | ||
Revision as of 14:25, 12 February 2018
KLIN177<img src="//iopwiki.com/images/8/81/Infobox_name_4star.png" style="position:absolute;margin-top:355px;z-index:3"/><img src="//iopwiki.com/images/7/76/Icon_SMG_4star.png" style="position:absolute;margin-left:1px;margin-top:1px;z-index:3"/><img src="//iopwiki.com/images/8/86/Icon_star.png" style="position:absolute;margin-left:225px;margin-top:2px;z-index:3"/><img src="//iopwiki.com/images/8/86/Icon_star.png" style="position:absolute;margin-left:200px;margin-top:2px;z-index:3"/><img src="//iopwiki.com/images/8/86/Icon_star.png" style="position:absolute;margin-left:175px;margin-top:2px;z-index:3"/><img src="//iopwiki.com/images/8/86/Icon_star.png" style="position:absolute;margin-left:150px;margin-top:2px;z-index:3"/><img src="//iopwiki.com/images/2/2c/Infobox_border.png" style="position:absolute;z-index:2"/><img src="//iopwiki.com/images/5/58/KLIN_S.png" id=fullart_S style="margin-top:21px;min-width:256px"/>
| |
| Information | |
|---|---|
| Full name | ПП-9 "Клин" (PP-9 "KLIN")[1] |
| Country of Origin | Russian[2] |
| Manufacturer | Izhmash[2], Zlatoust Machine-Building Plant[3] |
| Artist | 水熊 |
| Voice actor | TBA |
KLIN is an obtainable Tactical Doll in the game.
Weapon Background
Character Info
Game Data
Stats

| 96(x1) → 190(x1) / 950(x5) | |
| 25(x1) / 85(x5) | 20(x1) / 60(x5) |
| Acquisition | |
NORMALHEAVYDROP N/A
| |
|
| ||||||||
|
| ||||||||
| 12 | 0 | ||||||||
| 5% | 50% | ||||||||
| 10 |
Affects assault rifles, Increase RoF by 25%
Rewarded to players after completing E1-4 of Operation Deep Dive in Q3 2017, currently cannot be obtained.
Quotes
| Dialogue | Chinese | Japanese | Korean | English |
|---|---|---|---|---|
| Starting a combat mission | ||||
| Starting a battle | ||||
| Skill activation | ||||
| Heavily damaged | ||||
| Retreat | ||||
| MVP | ||||
| Restoration |
| Dialogue | Chinese | Japanese | Korean | English |
|---|---|---|---|---|
| Halloween | ||||
| Christmas | ||||
| New Year's Day |
|
|||
| Valentine's day |
|
Trivia
- KLIN is one of the dual-wielder of SMGs, like Shipka, Uzi and Skorpion.
References
| List of T-Dolls |
|---|













