User:BryghtShadow
:eyes:
PNC Doll growth rate table
| Doll | Star | ATK | MAG | HP | DEF | ODEF | Released On |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abigail | 1★ | C | C | C | C | C | CN (阿比盖尔) (2021-9), EN (Abigail) (2022-11), TW () (2022-11), KR () (2022-11), JP () (2022-11) |
| Aki | 3★ | A | B | C | C | C | CN (秋) (2021-9), EN (Aki) (2022-11), TW () (2022-11), KR () (2022-11), JP () (2022-11) |
| Angela | 2★ | C | C | C | C | C | CN (安吉拉) (2021-9), EN (Angela) (2022-11), TW () (2022-11), KR () (2022-11), JP () (2022-11) |
| Angelus | 3★ | B | A | C | C | C | CN (信使) (2024-8), EN () (2025-1), KR () (2025-1), JP () (2025-1) |
| Antonina | 2★ | C | C | C | C | C | CN (安冬妮娜) (2021-9), EN (Antonina) (2022-11), TW () (2022-11), KR () (2022-11), JP () (2022-11) |
| Banxsy | 3★ | B | B | C | C | C | CN (坂口希) (2021-9), EN (Banxsy) (2022-11), TW () (2022-11), KR () (2022-11), JP () (2022-11) |
| Belladonna | 3★ | C | A | C | C | C | CN (贝拉德娜) (2024-6) |
| Betty | 2★ | C | C | C | B | B | CN (贝蒂) (2021-9), EN (Betty) (2022-11), TW () (2022-11), KR () (2022-11), JP () (2022-11) |
| Bonee | 1★ | C | C | C | B | B | CN (波妮) (2021-9), EN (Bonee) (2022-11), TW () (2022-11), KR () (2022-11), JP () (2022-11) |
| Bonneville | 3★ | CN (邦尼薇娅) (2024-3), EN (Bonneville) (2024-7) | |||||
| Cascadia | 3★ | A | B | C | C | C | CN (卡斯卡迪娅) (2023-4), EN (Cascadia) (2024-4) |
| Centaureissi | 3★ | B | B | C | B | B | CN (桑朵莱希) (2021-9), EN (Centaureissi) (2022-11), TW () (2022-11), KR () (2022-11), JP () (2022-11) |
| Centaureissi - Unbound Wings | 3★ | A | C | C | C | C | CN (桑朵莱希·淬翼) (2024-2), EN (Centaureissi - Unbound Wings) (2024-11) |
| Chanzhi | 3★ | A | B | C | C | C | CN (缠枝) (2021-9), EN (Chanzhi) (2022-11), TW (전지) (2022-11), KR () (2022-11), JP () (2022-11) |
| Chelsea | 1★ | C | C | C | C | C | CN (炽) (2021-9), EN (Chelsea) (2022-11), TW () (2022-11), KR () (2022-11), JP () (2022-11) |
| Choco | 1★ | C | C | C | C | C | CN (巧可) (2021-9), EN (Croque) (2022-11), TW () (2022-11), KR () (2022-11), JP () (2022-11) |
| Clotho | 3★ | C | B | C | A | A | CN (洛托) (2022-10), EN (Clotho) (2023-10) |
| Clukay | 3★ | B | A | C | C | C | CN (可露凯) (2022-9), EN (Clukay) (2022-11), TW (), KR (), JP () |
| Croque | 3★ | C | B | B | A | A | CN (克罗琦) (2021-9), EN (Croque) (2022-11), TW () (2022-11), KR () (2022-11), JP () (2022-11) |
| Daiyan | 3★ | A | B | C | C | C | CN (黛烟) (2021-9), EN (Daiyan) (2022-11), TW (), KR (대연), JP () |
| Darkstar Hubble | 3★ | C | A | C | A | A | CN (陨星赫波) (2023-9), EN (Darkstar Hubble) (2024-9), TW () (2024-9), KR () (2024-9), JP () (2024-9) |
| De Lacey | 3★ | B | B | C | C | C | CN (德菈赛) (2021-9), EN (De Lacey) (2022-11), KR (), JP () |
| Dupin | 3★ | C | B | C | C | C | CN (渡宾) (2022-11), EN (Dupin) (2024-5) |
| Dushevnaya | 2★ | C | C | C | C | C | CN (杜莎妮) (2021-9), EN (Dushevnaya) (2022-11), TW () (2022-11), KR () (2022-11), JP () (2022-11) |
| Earhart | 2★ | C | B | C | C | C | CN (埃尔赫) (2021-9), EN (Earhart) (2022-11), TW () (2022-11), KR () (2022-11), JP () (2022-11) |
| ENIAC | 3★ | CN (埃妮阿克) (2024-11) | |||||
| Eos | 3★ | A | A | C | C | C | CN (晨曦) (2023-5), EN (Eos) (2024-3) |
| Erika | 3★ | A | B | C | C | C | CN (爱莉卡) (2023-3), EN (Erika) (2023-11) |
| Evelyn | 3★ | C | B | B | A | A | CN (伊芙琳) (2021-9), EN (Evelyn) (2022-11), TW () (2022-11), KR () (2022-11), JP () (2022-11) |
| Fern | 2★ | C | B | C | C | C | CN (芬恩) (2021-9), EN (Fern) (2022-11), TW () (2022-11), KR () (2022-11), JP () (2022-11) |
| Florence | 3★ | C | A | C | C | C | CN (芙洛伦) (2021-9), EN (Florence) (2022-11), TW () (2022-11), KR () (2022-11), JP () (2022-11) |
| Fresnel | 2★ | B | B | C | C | C | CN (菲涅尔) (2021-9), EN (Fresnel) (2022-11), TW () (2022-11), KR () (2022-11), JP () (2022-11) |
| Gin | 3★ | C | B | C | C | C | CN (琴) (2021-9), EN (Gin) (2022-11), TW () (2022-11), KR () (2022-11), JP () (2022-11) |
| Groove | 1★ | C | C | C | C | C | CN (音流) (2021-9), EN (Groove) (2022-11), TW () (2022-11), KR () (2022-11), JP () (2022-11) |
| Hannah | 3★ | B | A | C | C | C | CN (汉娜) (2022-9), EN (Hannah) (2023-7) |
| Hatsuchiri | 3★ | A | B | C | C | C | CN (初尘) (2021-10), EN (Hatsuchiri) (2022-12), TW (), KR (하츠치리), JP (初塵) |
| Havoc | 3★ | CN (赫瓦可) (2024-9) | |||||
| Helix | 3★ | C | A | C | C | C | CN (贺莉斯) (2022-5), EN (Helix) (2023-4) |
| Horizon | 3★ | A | C | C | A | A | CN (苍青) (2023-3), EN (Horizon) (2023-11) |
| Hubble | 3★ | A | B | C | C | C | CN (赫波) (2021-9), EN (Hubble) (2022-11), TW () (2022-11), KR () (2022-11), JP () (2022-11) |
| Imhotep | 2★ | C | B | C | C | C | CN (伊姆赫特) (2021-9), EN (Imhotep) (2022-11), TW () (2022-11), KR () (2022-11), JP () (2022-11) |
| Inferno Sol | 3★ | C | A | C | B | C | CN (陨炎苏尔) (2024-9) |
| Inola | 3★ | CN (依诺拉) (2024-10) | |||||
| Jessie | 1★ | C | C | C | C | C | CN (洁西) (2021-9), EN (Jessie) (2022-11), TW () (2022-11), KR () (2022-11), JP () (2022-11) |
| Jiangyu | 3★ | A | B | C | B | B | CN (绛雨) (2023-1), EN (Jiangyu) (2023-9), KR (강우) |
| Kimie | 3★ | C | A | C | C | C | CN (君惠) (2023-10), EN (Kimie) (2024-5) |
| Ksenia | 2★ | C | C | C | C | C | CN (科谢尼娅) (2021-9), EN (Ksenia) (2022-11), TW () (2022-11), KR () (2022-11), JP () (2022-11) |
| Kurisu Makise | 3★ | A | C | C | C | C | CN (牧濑红莉栖) (2023-12), EN (Kurisu Makise) (2024-6) |
| Kuro | 3★ | B | A | C | C | C | CN (卡萝) (2021-12), EN (Kuro) (2022-12), TW (), KR (), JP () |
| Lam | 1★ | C | C | C | C | C | CN (拉姆) (2021-9), EN (Lam) (2022-11), TW () (2022-11), KR () (2022-11), JP () (2022-11) |
| Lewis (PNC) | 3★ | C | A | C | A | A | CN (刘易斯) (2024-7) |
| Lind | 3★ | A | B | C | B | B | CN (琳德) (2023-3), EN (Lind) (2023-11), KR (린드) |
| Luna | 3★ | C | A | C | C | C | CN (月光) (2023-7), EN (Luna) (2024-1), TW (), KR (보름), JP () |
| Magnhilda | 3★ | B | B | C | C | C | CN (玛吉西尔达) (2022-4), EN (Magnhilda) (2023-5), TW (), KR (), JP () |
| Mai | 1★ | C | C | C | C | C | CN (迈迈) (2021-9), EN (Mai) (2022-11), TW () (2022-11), KR () (2022-11), JP () (2022-11) |
| Max | 1★ | C | C | C | C | C | CN (麦克斯) (2021-9), EN (Max) (2022-11), TW () (2022-11), KR () (2022-11), JP () (2022-11) |
| Mayuri Shiina | 3★ | A | B | C | C | C | CN (椎名真由理) (2023-12), EN (Mayuri Shiina) (2024-6) |
| Millau | 3★ | C | B | C | A | A | CN (米约尔) (2022-8), EN (Millau) (2023-6) |
| Nanaka | 3★ | B | B | C | C | C | CN (七花) (2021-9), EN (Nanaka) (2022-11), TW () (2022-11), KR () (2022-11), JP () (2022-11) |
| Nascita | 3★ | A | B | C | B | B | CN (娜希塔) (2022-5), EN (Nascita) (2023-3), TW (), KR (), JP () |
| Nora | 3★ | B | B | C | C | C | CN (野良) (2022-3), EN (Nora) (2023-7) |
| Octogen | 2★ | C | B | C | C | C | CN (奥托金) (2021-9), EN (Octogen) (2022-11), TW () (2022-11), KR () (2022-11), JP () (2022-11) |
| Olivia | 3★ | CN (莉维雅) (2024-8) | |||||
| Panakeia | 2★ | C | B | C | C | C | CN (帕那刻亚) (2021-9), EN (Panakeia) (2022-11), TW () (2022-11), KR () (2022-11), JP () (2022-11) |
| Penumbra | 3★ | A | B | C | B | B | CN (黯月) (2023-12) |
| Persicaria | 2★ | C | B | C | C | C | CN (帕斯卡) (2021-9), EN (Persicaria) (2022-11), TW () (2022-11), KR () (2022-11), JP () (2022-11) |
| Persicaria - Shining Edge | 3★ | C | A | C | C | C | CN (帕斯卡-执锋) (2023-8), EN (Persicaria - Shining Edge) (2024-5), KR (페르시카-집도) |
| Puzzle | 3★ | C | A | C | C | C | CN (幻谜) (2022-5), EN (Puzzle) (2023-3), TW (), KR (), JP () |
| Python (PNC) | 3★ | C | B | C | A | A | CN (派森) (2021-12), EN (Python) (2023-2) |
| Rintaro Okabe | 3★ | B | B | C | C | C | CN (冈部伦太郎) (2023-12), EN (Rintaro Okabe) (2024-6) |
| Rise | 2★ | C | C | C | C | C | CN (莉丝) (2021-9), EN (Rise) (2022-11), TW (), KR (), JP () |
| Sakuya | 2★ | B | B | C | C | C | CN (咲耶) (2021-9), EN (Sakuya) (2022-11), TW () (2022-11), KR () (2022-11), JP () (2022-11) |
| Salmon | 3★ | B | C | C | B | B | CN (萨尔蒙) (2024-8) |
| Sangoma | 3★ | A | C | C | B | C | CN (桑格玛) (2024-5), EN () (2024-12), TW () (2024-12), KR () (2024-12), JP () (2024-12) |
| Shale | 3★ | B | A | C | C | B | CN (谢拉) (2024-4) |
| Simo | 1★ | C | C | C | C | C | CN (席摩) (2021-9), EN (Simo) (2022-11), TW () (2022-11), KR () (2022-11), JP () (2022-11) |
| Sockdolager | 2★ | B | C | C | C | C | CN (莎克拉戈) (2022-1), EN (Sockdolager) (2023-5), TW (), KR (), JP () |
| Sol | 2★ | C | B | C | C | C | CN (苏尔) (2021-9), EN (Sol) (2022-11), TW () (2022-11), KR () (2022-11), JP () (2022-11) |
| Souchun | 2★ | C | B | C | B | A | CN (薮春) (2021-9), EN (Souchun) (2022-11), TW () (2022-11), KR (수춘) (2022-11), JP (藪春) (2022-11) |
| Sueyoi | 3★ | C | C | C | A | C | CN (末宵) (2022-1), EN (Sueyoi) (2023-5), TW (), KR (스에요이), JP (末宵) |
| Taisch | 3★ | C | A | C | C | C | CN (弥灵) (2023-6), EN (Taisch) (2024-1), KR (), JP () |
| Tony | 3★ | A | B | C | B | B | CN (托尼) (2024-2) |
| Turing | 3★ | B | A | C | C | C | CN (图灵) (2022-9), EN (Hannah) (2023-7), KR (), JP () |
| Undine | 3★ | C | A | C | C | C | CN (温蒂妮) (2022-12), EN (Undine) (2023-12), KR (), JP () |
| Uranus | 2★ | C | B | C | C | C | CN (乌拉诺斯) (2022-9), EN (Uranus) (2023-7) |
| Vee | 3★ | A | A | C | C | C | CN (薇) (2021-9), EN (Vee) (2022-11), TW () (2022-11), KR () (2022-11), JP () (2022-11) |
| Willow | 3★ | B | B | C | C | C | CN (薇洛儿) (2021-9), EN (Willow) (2022-11), TW () (2022-11), KR () (2022-11), JP () (2022-11) |
| Xinghuan | 3★ | C | A | C | C | C | CN (星寰) (2023-8), EN (Florence) (2024-08) |
| Yanny | 2★ | C | C | C | A | C | CN (扬尼) (2021-9), EN (Yanny) (2022-11), TW () (2022-11), KR () (2022-11), JP () (2022-11) |
| Yelena | 3★ | A | A | C | C | C | CN (叶莲娜) (2023-2), EN (Yelena) (2023-11) |
| Yuwang | 3★ | B | B | C | C | C | CN (宇望) (2023-8) |
| Zangyin | 3★ | C | A | C | C | C | CN (蔵音) (2022-7), EN (Zangyin) (2023-8), KR (장음), JP (蔵音) |
| Zion | 2★ | C | C | C | B | C | CN (希安) (2021-9), EN (Zion) (2022-11), TW () (2022-11), KR () (2022-11), JP () (2022-11) |
